Vereinswettfahrten 2016
Gewinner in diesem Jahr sind Olrik Handrock und Carmen mit Goldstück.
Über den Pokal "Bummelletzter" dürfen sich in diesem Jahr die Mannschaft Glock "freuen".
Auswertung Vereinsregatten 2016
1. Platz Olrik Handrock
2. Platz Olaf Schulze
3. Platz Dietrich Beyer
4. Platz Olaf Richter
5. Platz Dieter Saeger
6. Platz Bernd Krause
7. Platz Wolfgang Handrock
8. Platz Frank Draber
9. Platz Gerd Schwiertz
10. Platz Ulrike Maiberg
11. Platz Burghard Schürmann
12. Platz Olaf Biel
13. Platz Arno Woizcik
14. Platz Jörg Miethe
15. Platz Fred Müller (Gast)
16. Platz Ulrike Glock
2. Vereinswettfahrt 10.09.2016
Rang | Yachtname | Segler | Club | Bootstyp | Yst | Gesegelt | Berechnung |
1 | Schmuzi | Krause, Bernd | ESCK | O-Jolle Renn | 114 | 02:05:23 | 01:49:59 |
2 | Zephir | Schulze, Olaf und Manuela | ESCK | Fun 22 | 114 | 02:20:58 | 02:03:39 |
3 | Goldstück | Handrock, Olrik und Carmen | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 105+1 | 02:15:42 | 02:08:01 |
4 | Goldstück II | Handrock, Wolfgang und Bärbel | ESCK | Sunbeam 23 neu | 115 | 02:28:42 | 02:09:18 |
5 | Moni | Schwiertz, Gerd und Monika | ESCK | Viva 700 | 114 | 02:28:21 | 02:10:08 |
6 | ARGO | Maiberg, Uwe und Ulrike | ESCK | YST98 | 98 | 02:09:24 | 02:12:02 |
7 | Äolus | Beyer, Dietrich und Christa | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 105+1 | 02:20:39 | 02:12:41 |
8 | Tarpunn | Biel, Olaf und Schwiegersohn | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Stahl (7/8) | 114 | 02:32:57 | 02:14:10 |
9 | Aries | Saeger, Dieter und Verona | ESCK | Jeanneau Sun Odyssey 30 | 107+3 | 02:30:00 | 02:16:22 |
10 | Luise | Woizcik, Arno und Helga | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 105+1 | 02:24:51 | 02:16:39 |
11 | Trio | Miethe, Jörg und Peggy | ESCK | 15 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 109 | 02:34:49 | 02:22:02 |
12 | Felix | Richter, Olaf und Anke | ESCK | Antila 24 | 114+2 | 03:11:21 | 02:44:57 |
13 | Saalaris | Müller, Fred und Crew | Gast | YST119 | 119 | 03:34:53 | 03:00:34 |
DNS | Yogi | Glock, Sigurd und Ulrike | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Stahl (7/8) | 114+1 | DNS | |
DNS | Barracuda | Draber, Frank und Crew | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 105+1 | DNS | |
DNS | Troll | Schürmann, Burghard | Gast | Flying Cruiser | 124 | DNS |
1. Vereinswettfahrt 18.06.2016
Rang | Yachtname | Segler | Club | Bootstyp | Yst | Gesegelt | Berechnung |
1 | Goldstück | Handrock, Olrik | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 105+1 | 01:35:00 | 01:29:37 |
2 | Zephir | Schulze, Olaf | ESCK | Fun 22 | 114+2 | 01:50:00 | 01:34:50 |
3 | Äolus | Beyer, Dietrich | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 105+1 | 01:41:00 | 01:35:17 |
4 | Felix | Richter, Olaf | ESCK | Antila 24 | 114+2 | 01:51:00 | 01:35:41 |
5 | Barracuda | Draber, Frank | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Tour (7/8) | 105+1 | 01:42:00 | 01:36:14 |
6 | Aries | Saeger, Dieter | ESCK | Jeanneau Sun Odyssey 30 | 107+3 | 01:48:55 | 01:38:11 |
7 | Troll | Schürmann, Burghard | Gast | Flying Cruiser | 124 | 02:23:00 | 01:55:19 |
DNF 10 | Yogi | Glock, Sigurd | ESCK | 20 qm Jollenkreuzer Stahl (7/8) | 114+1 | DNF |
|
DNF 10 | Goldstück II | Handrock, Wolfgang | ESCK | Sunbeam 23 neu | 125 | DNF |
|